Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 76922 | |||||||||||
Nhất | 99878 | |||||||||||
Nhì | 60050 | 42231 | ||||||||||
Ba | 70197 | 24029 | 17888 | |||||||||
42024 | 71288 | 33727 | ||||||||||
Tư | 5488 | 9596 | 2292 | 3714 | ||||||||
Năm | 9571 | 7953 | 2680 | |||||||||
0653 | 6341 | 3334 | ||||||||||
Sáu | 075 | 832 | 375 | |||||||||
Bảy | 92 | 42 | 40 | 10 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14, 10 |
2 | 22, 29, 24, 27 |
3 | 31, 34, 32 |
4 | 41, 42, 40 |
5 | 50, 53, 53 |
6 | |
7 | 78, 71, 75, 75 |
8 | 88, 88, 88, 80 |
9 | 97, 96, 92, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 80, 40, 10 |
1 | 31, 71, 41 |
2 | 22, 92, 32, 92, 42 |
3 | 53, 53 |
4 | 24, 14, 34 |
5 | 75, 75 |
6 | 96 |
7 | 97, 27 |
8 | 78, 88, 88, 88 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 22714 | |||||||||||
Nhất | 66480 | |||||||||||
Nhì | 36490 | 79715 | ||||||||||
Ba | 56683 | 54921 | 79449 | |||||||||
80550 | 24952 | 86607 | ||||||||||
Tư | 8307 | 1435 | 0484 | 0941 | ||||||||
Năm | 1863 | 0675 | 5349 | |||||||||
9969 | 1503 | 4197 | ||||||||||
Sáu | 826 | 983 | 510 | |||||||||
Bảy | 80 | 00 | 67 | 31 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 07, 03, 00 |
1 | 14, 15, 10 |
2 | 21, 26 |
3 | 35, 31 |
4 | 49, 41, 49 |
5 | 50, 52 |
6 | 63, 69, 67 |
7 | 75 |
8 | 80, 83, 84, 83, 80 |
9 | 90, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 90, 50, 10, 80, 00 |
1 | 21, 41, 31 |
2 | 52 |
3 | 83, 63, 03, 83 |
4 | 14, 84 |
5 | 15, 35, 75 |
6 | 26 |
7 | 07, 07, 97, 67 |
8 | |
9 | 49, 49, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 52566 | |||||||||||
Nhất | 34841 | |||||||||||
Nhì | 51527 | 93225 | ||||||||||
Ba | 11728 | 25151 | 80780 | |||||||||
49217 | 55120 | 57854 | ||||||||||
Tư | 0466 | 4980 | 0563 | 6846 | ||||||||
Năm | 6189 | 5380 | 9292 | |||||||||
6703 | 4758 | 9247 | ||||||||||
Sáu | 104 | 794 | 694 | |||||||||
Bảy | 64 | 63 | 21 | 91 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 17 |
2 | 27, 25, 28, 20, 21 |
3 | |
4 | 41, 46, 47 |
5 | 51, 54, 58 |
6 | 66, 66, 63, 64, 63 |
7 | |
8 | 80, 80, 89, 80 |
9 | 92, 94, 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 20, 80, 80 |
1 | 41, 51, 21, 91 |
2 | 92 |
3 | 63, 03, 63 |
4 | 54, 04, 94, 94, 64 |
5 | 25 |
6 | 66, 66, 46 |
7 | 27, 17, 47 |
8 | 28, 58 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 40303 | |||||||||||
Nhất | 10239 | |||||||||||
Nhì | 54210 | 50718 | ||||||||||
Ba | 43807 | 58233 | 34307 | |||||||||
28734 | 80115 | 71208 | ||||||||||
Tư | 5730 | 3813 | 6767 | 5531 | ||||||||
Năm | 0634 | 0364 | 2201 | |||||||||
3711 | 5086 | 0814 | ||||||||||
Sáu | 393 | 729 | 536 | |||||||||
Bảy | 22 | 23 | 91 | 75 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07, 07, 08, 01 |
1 | 10, 18, 15, 13, 11, 14 |
2 | 29, 22, 23 |
3 | 39, 33, 34, 30, 31, 34, 36 |
4 | |
5 | |
6 | 67, 64 |
7 | 75 |
8 | 86 |
9 | 93, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 30 |
1 | 31, 01, 11, 91 |
2 | 22 |
3 | 03, 33, 13, 93, 23 |
4 | 34, 34, 64, 14 |
5 | 15, 75 |
6 | 86, 36 |
7 | 07, 07, 67 |
8 | 18, 08 |
9 | 39, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 50925 | |||||||||||
Nhất | 75781 | |||||||||||
Nhì | 95072 | 45895 | ||||||||||
Ba | 41571 | 89042 | 12852 | |||||||||
47456 | 00818 | 62562 | ||||||||||
Tư | 8894 | 5615 | 3165 | 5278 | ||||||||
Năm | 1942 | 7055 | 3612 | |||||||||
4780 | 5138 | 3630 | ||||||||||
Sáu | 212 | 766 | 598 | |||||||||
Bảy | 41 | 28 | 85 | 40 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 15, 12, 12 |
2 | 25, 28 |
3 | 38, 30 |
4 | 42, 42, 41, 40 |
5 | 52, 56, 55 |
6 | 62, 65, 66 |
7 | 72, 71, 78 |
8 | 81, 80, 85 |
9 | 95, 94, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 30, 40 |
1 | 81, 71, 41 |
2 | 72, 42, 52, 62, 42, 12, 12 |
3 | |
4 | 94 |
5 | 25, 95, 15, 65, 55, 85 |
6 | 56, 66 |
7 | |
8 | 18, 78, 38, 98, 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 43104 | |||||||||||
Nhất | 28261 | |||||||||||
Nhì | 94697 | 54948 | ||||||||||
Ba | 94817 | 46842 | 80937 | |||||||||
93431 | 84038 | 68623 | ||||||||||
Tư | 9898 | 3566 | 9576 | 3523 | ||||||||
Năm | 2967 | 8407 | 0472 | |||||||||
8087 | 2142 | 0254 | ||||||||||
Sáu | 564 | 906 | 826 | |||||||||
Bảy | 92 | 19 | 52 | 44 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 07, 06 |
1 | 17, 19 |
2 | 23, 23, 26 |
3 | 37, 31, 38 |
4 | 48, 42, 42, 44 |
5 | 54, 52 |
6 | 61, 66, 67, 64 |
7 | 76, 72 |
8 | 87 |
9 | 97, 98, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 31 |
2 | 42, 72, 42, 92, 52 |
3 | 23, 23 |
4 | 04, 54, 64, 44 |
5 | |
6 | 66, 76, 06, 26 |
7 | 97, 17, 37, 67, 07, 87 |
8 | 48, 38, 98 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 22365 | |||||||||||
Nhất | 80585 | |||||||||||
Nhì | 51233 | 18206 | ||||||||||
Ba | 96019 | 28041 | 33335 | |||||||||
84405 | 47766 | 56983 | ||||||||||
Tư | 0662 | 9764 | 3649 | 9731 | ||||||||
Năm | 9034 | 3966 | 3093 | |||||||||
1775 | 7898 | 1925 | ||||||||||
Sáu | 266 | 316 | 572 | |||||||||
Bảy | 97 | 50 | 53 | 24 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 19, 16 |
2 | 25, 24 |
3 | 33, 35, 31, 34 |
4 | 41, 49 |
5 | 50, 53 |
6 | 65, 66, 62, 64, 66, 66 |
7 | 75, 72 |
8 | 85, 83 |
9 | 93, 98, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 41, 31 |
2 | 62, 72 |
3 | 33, 83, 93, 53 |
4 | 64, 34, 24 |
5 | 65, 85, 35, 05, 75, 25 |
6 | 06, 66, 66, 66, 16 |
7 | 97 |
8 | 98 |
9 | 19, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 11724 | |||||||||||
Nhất | 98298 | |||||||||||
Nhì | 19917 | 53982 | ||||||||||
Ba | 09894 | 85689 | 21669 | |||||||||
68513 | 50670 | 77330 | ||||||||||
Tư | 1580 | 7154 | 6751 | 2983 | ||||||||
Năm | 7989 | 0174 | 4014 | |||||||||
8953 | 5493 | 8885 | ||||||||||
Sáu | 459 | 607 | 700 | |||||||||
Bảy | 95 | 97 | 40 | 99 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 17, 13, 14 |
2 | 24 |
3 | 30 |
4 | 40 |
5 | 54, 51, 53, 59 |
6 | 69 |
7 | 70, 74 |
8 | 82, 89, 80, 83, 89, 85 |
9 | 98, 94, 93, 95, 97, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 30, 80, 00, 40 |
1 | 51 |
2 | 82 |
3 | 13, 83, 53, 93 |
4 | 24, 94, 54, 74, 14 |
5 | 85, 95 |
6 | |
7 | 17, 07, 97 |
8 | 98 |
9 | 89, 69, 89, 59, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 13720 | |||||||||||
Nhất | 08293 | |||||||||||
Nhì | 39853 | 99463 | ||||||||||
Ba | 40902 | 18299 | 67472 | |||||||||
71197 | 09602 | 98672 | ||||||||||
Tư | 6266 | 7877 | 7531 | 1382 | ||||||||
Năm | 8533 | 8041 | 0107 | |||||||||
1775 | 2242 | 9568 | ||||||||||
Sáu | 692 | 139 | 713 | |||||||||
Bảy | 00 | 90 | 14 | 61 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 02, 07, 00 |
1 | 13, 14 |
2 | 20 |
3 | 31, 33, 39 |
4 | 41, 42 |
5 | 53 |
6 | 63, 66, 68, 61 |
7 | 72, 72, 77, 75 |
8 | 82 |
9 | 93, 99, 97, 92, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 00, 90 |
1 | 31, 41, 61 |
2 | 02, 72, 02, 72, 82, 42, 92 |
3 | 93, 53, 63, 33, 13 |
4 | 14 |
5 | 75 |
6 | 66 |
7 | 97, 77, 07 |
8 | 68 |
9 | 99, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 59722 | |||||||||||
Nhất | 39954 | |||||||||||
Nhì | 82710 | 03209 | ||||||||||
Ba | 78624 | 32001 | 43234 | |||||||||
62757 | 70781 | 81883 | ||||||||||
Tư | 8076 | 8791 | 9056 | 0768 | ||||||||
Năm | 6452 | 1096 | 3635 | |||||||||
6305 | 6223 | 8703 | ||||||||||
Sáu | 457 | 589 | 380 | |||||||||
Bảy | 92 | 33 | 70 | 38 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01, 05, 03 |
1 | 10 |
2 | 22, 24, 23 |
3 | 34, 35, 33, 38 |
4 | |
5 | 54, 57, 56, 52, 57 |
6 | 68 |
7 | 76, 70 |
8 | 81, 83, 89, 80 |
9 | 91, 96, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 80, 70 |
1 | 01, 81, 91 |
2 | 22, 52, 92 |
3 | 83, 23, 03, 33 |
4 | 54, 24, 34 |
5 | 35, 05 |
6 | 76, 56, 96 |
7 | 57, 57 |
8 | 68, 38 |
9 | 09, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 56650 | |||||||||||
Nhất | 37406 | |||||||||||
Nhì | 50515 | 25911 | ||||||||||
Ba | 41234 | 89462 | 16592 | |||||||||
53472 | 18697 | 36227 | ||||||||||
Tư | 3240 | 6790 | 0262 | 3750 | ||||||||
Năm | 3676 | 9266 | 7549 | |||||||||
9781 | 1704 | 3680 | ||||||||||
Sáu | 405 | 446 | 442 | |||||||||
Bảy | 49 | 45 | 59 | 21 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 04, 05 |
1 | 15, 11 |
2 | 27, 21 |
3 | 34 |
4 | 40, 49, 46, 42, 49, 45 |
5 | 50, 50, 59 |
6 | 62, 62, 66 |
7 | 72, 76 |
8 | 81, 80 |
9 | 92, 97, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 40, 90, 50, 80 |
1 | 11, 81, 21 |
2 | 62, 92, 72, 62, 42 |
3 | |
4 | 34, 04 |
5 | 15, 05, 45 |
6 | 06, 76, 66, 46 |
7 | 97, 27 |
8 | |
9 | 49, 49, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 73132 | |||||||||||
Nhất | 07023 | |||||||||||
Nhì | 20680 | 11439 | ||||||||||
Ba | 90823 | 34894 | 66864 | |||||||||
31763 | 56916 | 32737 | ||||||||||
Tư | 7532 | 1372 | 5554 | 4557 | ||||||||
Năm | 9339 | 3954 | 0197 | |||||||||
9470 | 3478 | 3924 | ||||||||||
Sáu | 827 | 958 | 726 | |||||||||
Bảy | 03 | 31 | 52 | 10 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16, 10 |
2 | 23, 23, 24, 27, 26 |
3 | 32, 39, 37, 32, 39, 31 |
4 | |
5 | 54, 57, 54, 58, 52 |
6 | 64, 63 |
7 | 72, 70, 78 |
8 | 80 |
9 | 94, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 70, 10 |
1 | 31 |
2 | 32, 32, 72, 52 |
3 | 23, 23, 63, 03 |
4 | 94, 64, 54, 54, 24 |
5 | |
6 | 16, 26 |
7 | 37, 57, 97, 27 |
8 | 78, 58 |
9 | 39, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 63768 | |||||||||||
Nhất | 07404 | |||||||||||
Nhì | 76409 | 96941 | ||||||||||
Ba | 36081 | 69640 | 53912 | |||||||||
46658 | 14279 | 54968 | ||||||||||
Tư | 5802 | 8956 | 7809 | 3074 | ||||||||
Năm | 0262 | 5994 | 3823 | |||||||||
7323 | 3169 | 7052 | ||||||||||
Sáu | 598 | 735 | 736 | |||||||||
Bảy | 93 | 87 | 75 | 00 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09, 02, 09, 00 |
1 | 12 |
2 | 23, 23 |
3 | 35, 36 |
4 | 41, 40 |
5 | 58, 56, 52 |
6 | 68, 68, 62, 69 |
7 | 79, 74, 75 |
8 | 81, 87 |
9 | 94, 98, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 00 |
1 | 41, 81 |
2 | 12, 02, 62, 52 |
3 | 23, 23, 93 |
4 | 04, 74, 94 |
5 | 35, 75 |
6 | 56, 36 |
7 | 87 |
8 | 68, 58, 68, 98 |
9 | 09, 79, 09, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 35902 | |||||||||||
Nhất | 31314 | |||||||||||
Nhì | 95602 | 40508 | ||||||||||
Ba | 88800 | 91768 | 96669 | |||||||||
72035 | 32840 | 02228 | ||||||||||
Tư | 7304 | 9775 | 0393 | 2766 | ||||||||
Năm | 9414 | 1229 | 3791 | |||||||||
2810 | 9720 | 9332 | ||||||||||
Sáu | 840 | 864 | 219 | |||||||||
Bảy | 40 | 66 | 26 | 22 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 02, 08, 00, 04 |
1 | 14, 14, 10, 19 |
2 | 28, 29, 20, 26, 22 |
3 | 35, 32 |
4 | 40, 40, 40 |
5 | |
6 | 68, 69, 66, 64, 66 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 93, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 40, 10, 20, 40, 40 |
1 | 91 |
2 | 02, 02, 32, 22 |
3 | 93 |
4 | 14, 04, 14, 64 |
5 | 35, 75 |
6 | 66, 66, 26 |
7 | |
8 | 08, 68, 28 |
9 | 69, 29, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 35252 | |||||||||||
Nhất | 16451 | |||||||||||
Nhì | 69969 | 18026 | ||||||||||
Ba | 68810 | 96008 | 18951 | |||||||||
03293 | 30814 | 22188 | ||||||||||
Tư | 3595 | 6413 | 8291 | 8579 | ||||||||
Năm | 4729 | 1428 | 1299 | |||||||||
1711 | 8069 | 5240 | ||||||||||
Sáu | 046 | 773 | 149 | |||||||||
Bảy | 51 | 81 | 69 | 78 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 14, 13, 11 |
2 | 26, 29, 28 |
3 | |
4 | 40, 46, 49 |
5 | 52, 51, 51, 51 |
6 | 69, 69, 69 |
7 | 79, 73, 78 |
8 | 88, 81 |
9 | 93, 95, 91, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40 |
1 | 51, 51, 91, 11, 51, 81 |
2 | 52 |
3 | 93, 13, 73 |
4 | 14 |
5 | 95 |
6 | 26, 46 |
7 | |
8 | 08, 88, 28, 78 |
9 | 69, 79, 29, 99, 69, 49, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 13676 | |||||||||||
Nhất | 24740 | |||||||||||
Nhì | 56012 | 32207 | ||||||||||
Ba | 50515 | 81421 | 34783 | |||||||||
31017 | 30582 | 37899 | ||||||||||
Tư | 3520 | 0313 | 6597 | 2690 | ||||||||
Năm | 5491 | 7633 | 7787 | |||||||||
7739 | 0294 | 9275 | ||||||||||
Sáu | 594 | 073 | 755 | |||||||||
Bảy | 25 | 94 | 51 | 23 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12, 15, 17, 13 |
2 | 21, 20, 25, 23 |
3 | 33, 39 |
4 | 40 |
5 | 55, 51 |
6 | |
7 | 76, 75, 73 |
8 | 83, 82, 87 |
9 | 99, 97, 90, 91, 94, 94, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 20, 90 |
1 | 21, 91, 51 |
2 | 12, 82 |
3 | 83, 13, 33, 73, 23 |
4 | 94, 94, 94 |
5 | 15, 75, 55, 25 |
6 | 76 |
7 | 07, 17, 97, 87 |
8 | |
9 | 99, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 49956 | |||||||||||
Nhất | 86503 | |||||||||||
Nhì | 30149 | 91295 | ||||||||||
Ba | 79898 | 88109 | 48412 | |||||||||
53869 | 38343 | 84577 | ||||||||||
Tư | 7509 | 5019 | 9362 | 1933 | ||||||||
Năm | 0559 | 2748 | 4246 | |||||||||
4497 | 3950 | 1919 | ||||||||||
Sáu | 057 | 038 | 963 | |||||||||
Bảy | 48 | 12 | 14 | 78 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 09, 09 |
1 | 12, 19, 19, 12, 14 |
2 | |
3 | 33, 38 |
4 | 49, 43, 48, 46, 48 |
5 | 56, 59, 50, 57 |
6 | 69, 62, 63 |
7 | 77, 78 |
8 | |
9 | 95, 98, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | |
2 | 12, 62, 12 |
3 | 03, 43, 33, 63 |
4 | 14 |
5 | 95 |
6 | 56, 46 |
7 | 77, 97, 57 |
8 | 98, 48, 38, 48, 78 |
9 | 49, 09, 69, 09, 19, 59, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 15269 | |||||||||||
Nhất | 98469 | |||||||||||
Nhì | 58959 | 81886 | ||||||||||
Ba | 32925 | 78517 | 82116 | |||||||||
72574 | 29546 | 87724 | ||||||||||
Tư | 1861 | 3124 | 4876 | 0278 | ||||||||
Năm | 8305 | 8781 | 9304 | |||||||||
5924 | 8293 | 4248 | ||||||||||
Sáu | 989 | 746 | 484 | |||||||||
Bảy | 95 | 32 | 01 | 30 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 04, 01 |
1 | 17, 16 |
2 | 25, 24, 24, 24 |
3 | 32, 30 |
4 | 46, 48, 46 |
5 | 59 |
6 | 69, 69, 61 |
7 | 74, 76, 78 |
8 | 86, 81, 89, 84 |
9 | 93, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 61, 81, 01 |
2 | 32 |
3 | 93 |
4 | 74, 24, 24, 04, 24, 84 |
5 | 25, 05, 95 |
6 | 86, 16, 46, 76, 46 |
7 | 17 |
8 | 78, 48 |
9 | 69, 69, 59, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 06367 | |||||||||||
Nhất | 75549 | |||||||||||
Nhì | 37897 | 86396 | ||||||||||
Ba | 21049 | 38393 | 71943 | |||||||||
84506 | 00776 | 95951 | ||||||||||
Tư | 0309 | 1286 | 8450 | 4114 | ||||||||
Năm | 9424 | 1746 | 2855 | |||||||||
0197 | 4572 | 4922 | ||||||||||
Sáu | 912 | 992 | 842 | |||||||||
Bảy | 72 | 44 | 38 | 96 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 14, 12 |
2 | 24, 22 |
3 | 38 |
4 | 49, 49, 43, 46, 42, 44 |
5 | 51, 50, 55 |
6 | 67 |
7 | 76, 72, 72 |
8 | 86 |
9 | 97, 96, 93, 97, 92, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 51 |
2 | 72, 22, 12, 92, 42, 72 |
3 | 93, 43 |
4 | 14, 24, 44 |
5 | 55 |
6 | 96, 06, 76, 86, 46, 96 |
7 | 67, 97, 97 |
8 | 38 |
9 | 49, 49, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 08811 | |||||||||||
Nhất | 37863 | |||||||||||
Nhì | 87846 | 28711 | ||||||||||
Ba | 18824 | 07874 | 25822 | |||||||||
50186 | 66056 | 41908 | ||||||||||
Tư | 3781 | 1650 | 3560 | 7411 | ||||||||
Năm | 3315 | 3628 | 8407 | |||||||||
0132 | 3485 | 5123 | ||||||||||
Sáu | 490 | 255 | 462 | |||||||||
Bảy | 43 | 36 | 25 | 53 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 07 |
1 | 11, 11, 11, 15 |
2 | 24, 22, 28, 23, 25 |
3 | 32, 36 |
4 | 46, 43 |
5 | 56, 50, 55, 53 |
6 | 63, 60, 62 |
7 | 74 |
8 | 86, 81, 85 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 11, 11, 81, 11 |
2 | 22, 32, 62 |
3 | 63, 23, 43, 53 |
4 | 24, 74 |
5 | 15, 85, 55, 25 |
6 | 46, 86, 56, 36 |
7 | 07 |
8 | 08, 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 31186 | |||||||||||
Nhất | 04843 | |||||||||||
Nhì | 91474 | 14263 | ||||||||||
Ba | 71382 | 56092 | 53921 | |||||||||
86765 | 79000 | 44950 | ||||||||||
Tư | 6310 | 9597 | 4434 | 5220 | ||||||||
Năm | 8407 | 8811 | 5408 | |||||||||
5120 | 4332 | 2064 | ||||||||||
Sáu | 058 | 233 | 028 | |||||||||
Bảy | 36 | 10 | 13 | 21 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 07, 08 |
1 | 10, 11, 10, 13 |
2 | 21, 20, 20, 28, 21 |
3 | 34, 32, 33, 36 |
4 | 43 |
5 | 50, 58 |
6 | 63, 65, 64 |
7 | 74 |
8 | 86, 82 |
9 | 92, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 50, 10, 20, 20, 10 |
1 | 21, 11, 21 |
2 | 82, 92, 32 |
3 | 43, 63, 33, 13 |
4 | 74, 34, 64 |
5 | 65 |
6 | 86, 36 |
7 | 97, 07 |
8 | 08, 58, 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 06380 | |||||||||||
Nhất | 98000 | |||||||||||
Nhì | 99597 | 53685 | ||||||||||
Ba | 34586 | 78688 | 64779 | |||||||||
57124 | 13835 | 11414 | ||||||||||
Tư | 5991 | 0633 | 8196 | 3616 | ||||||||
Năm | 9491 | 9707 | 7686 | |||||||||
3397 | 8542 | 6448 | ||||||||||
Sáu | 325 | 892 | 195 | |||||||||
Bảy | 09 | 36 | 54 | 76 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 07, 09 |
1 | 14, 16 |
2 | 24, 25 |
3 | 35, 33, 36 |
4 | 42, 48 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 79, 76 |
8 | 80, 85, 86, 88, 86 |
9 | 97, 91, 96, 91, 97, 92, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 00 |
1 | 91, 91 |
2 | 42, 92 |
3 | 33 |
4 | 24, 14, 54 |
5 | 85, 35, 25, 95 |
6 | 86, 96, 16, 86, 36, 76 |
7 | 97, 07, 97 |
8 | 88, 48 |
9 | 79, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 61379 | |||||||||||
Nhất | 79008 | |||||||||||
Nhì | 07854 | 80318 | ||||||||||
Ba | 48527 | 90784 | 13121 | |||||||||
89610 | 34437 | 47431 | ||||||||||
Tư | 7099 | 6773 | 7723 | 6743 | ||||||||
Năm | 4050 | 1687 | 2692 | |||||||||
4187 | 1868 | 4573 | ||||||||||
Sáu | 559 | 179 | 626 | |||||||||
Bảy | 43 | 54 | 36 | 09 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 18, 10 |
2 | 27, 21, 23, 26 |
3 | 37, 31, 36 |
4 | 43, 43 |
5 | 54, 50, 59, 54 |
6 | 68 |
7 | 79, 73, 73, 79 |
8 | 84, 87, 87 |
9 | 99, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 50 |
1 | 21, 31 |
2 | 92 |
3 | 73, 23, 43, 73, 43 |
4 | 54, 84, 54 |
5 | |
6 | 26, 36 |
7 | 27, 37, 87, 87 |
8 | 08, 18, 68 |
9 | 79, 99, 59, 79, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 31-08-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 73040 | |||||||||||
Nhất | 49951 | |||||||||||
Nhì | 45966 | 86381 | ||||||||||
Ba | 41593 | 00092 | 86954 | |||||||||
84340 | 47439 | 63862 | ||||||||||
Tư | 2848 | 7645 | 3439 | 0211 | ||||||||
Năm | 1304 | 4480 | 3555 | |||||||||
3946 | 5126 | 3834 | ||||||||||
Sáu | 166 | 251 | 788 | |||||||||
Bảy | 52 | 05 | 29 | 62 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 11 |
2 | 26, 29 |
3 | 39, 39, 34 |
4 | 40, 40, 48, 45, 46 |
5 | 51, 54, 55, 51, 52 |
6 | 66, 62, 66, 62 |
7 | |
8 | 81, 80, 88 |
9 | 93, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40, 80 |
1 | 51, 81, 11, 51 |
2 | 92, 62, 52, 62 |
3 | 93 |
4 | 54, 04, 34 |
5 | 45, 55, 05 |
6 | 66, 46, 26, 66 |
7 | |
8 | 48, 88 |
9 | 39, 39, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30-08-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 76551 | |||||||||||
Nhất | 15711 | |||||||||||
Nhì | 12428 | 67802 | ||||||||||
